Январь 2020
Февраль 2020 г.
2 февраля | Экскурсия в горный посёлок Висим (музей Д.Н. Мамина-Сибиряка, оленеводческая ферма), горя Белая, 2100 руб. чел., 1 день. |
9 февраля (вс.) | Кунгурская Ледяная пещера и музей купечества с чаепитием, 1 день, 3000 руб. |
15 февраля (Сретение Господне), (сб.) | Верхотурье с посещением с. Меркушино (старинный кремль, монастыри, святой источник), 1 день, от 2100 руб. |
16 февраля (вс.) | «Сысертские бренды» (Сысерть, сыроварня в с. Никольское), 1 день, 2500 руб./ чел. |
22 февраля (сб.) | Экскурсия в Невьянск (башня Демидовых XVIII века, гончарная мастерская), 1 день, 2000 руб., 1 день, 2200 руб. |
22 февраля (сб.) | Экскурсия в горный посёлок Висим (музей Д.Н. Мамина-Сибиряка, оленеводческая ферма), горя Белая, 2100 руб. чел., 1 день. |
23 февраля (вс.) | Кунгурская Ледяная пещера и музей купечества с чаепитием, 1 день, 3000 руб. |
23 февраля (вс.) | Экскурсия в самый высокогорный город Урала — Златоуст, 1 день, 2300 руб. |
29 февраля (сб.) | Тагил — город мастеров, часть 1, 1 день, 2200 руб./ чел. |
Март 2020 г.
Апрель 2020 г.
12 апреля (Вход Господень в Иерусалим) (вс.) | Верхотурье с посещением с. Меркушино (старинный кремль, монастыри, святой источник), 1 день, от 2100 руб. |
12 апреля (вс.) | Кунгурская Ледяная пещера и музей купечества с чаепитием, 1 день, 3000 руб. |
25 апреля (Светлая Седмица) (сб.) | Верхотурье с посещением с. Меркушино (старинный кремль, монастыри, святой источник), 1 день, от 2100 руб. |
25 апреля (сб.) | Кунгурская Ледяная пещера и музей купечества с чаепитием, 1 день, 3000 руб. |
Май 2020 г.
Июнь 2020 г.
Июль 2020 г.
Август 2020 г.
Сентябрь 2020 г.
Октябрь 2020 г.
3 октября (сб.) | «Тагил – город искусства» (часть 2), 1 день, 2300 руб. |
4 октября (вс.) | Изумрудные копи Урала, 1 день, 2300 руб./ чел. |
4 октября (вс.) | Экскурсия в Невьянск (башня Демидовых XVIII века, гончарная мастерская), 1 день, 2000 руб., 1 день, 2200 руб. |
2-4 октября (пт. – вс.) | Тур в Курган – Далматово – Шадринск, 3 дня/2 ночи, 3 дня /2 ночи, 10500 руб. |
10 октября (сб.) | Верхотурье с посещением с. Меркушино (старинный кремль, монастыри, святой источник), 1 день, от 2100 руб. |
11 октября (вс.) | «Уральские самоцветы», 1 день, 2300 руб. |
11 октября (вс.) | Кунгурская Ледяная пещера и музей купечества с чаепитием, 1 день, 3000 руб. |
11 октября (вс.) | Миасс (геологический музей Ильменского заповедника, предприятие «Чаокофе», оз. Тургояк), 1 день, 2300 руб. |
17 октября (вс.) | Изумрудные копи Урала, 1 день, 2300 руб./ чел. |
18 октября (вс.) | «Сысертские бренды» (Сысерть, сыроварня в с. Никольское), 1 день, 2500 руб./ чел. |
Ноябрь 2020 г.
4 ноября (День казанской Божией Матери) (ср.) | Верхотурье с посещением с. Меркушино (старинный кремль, монастыри, святой источник), 1 день, от 2100 руб. |
4 ноября (ср.) | Кунгурская Ледяная пещера и музей купечества с чаепитием, 1 день, 3000 руб. |
4 ноября (ср.) | Экскурсия в самый высокогорный город Урала — Златоуст, 1 день, 2300 руб. |
4 ноября (ср.) | Экскурсия в горный посёлок Висим (музей Д.Н. Мамина-Сибиряка, оленеводческая ферма), горя Белая, 2100 руб. чел., 1 день. |
8 ноября (вс.) | «Сысертские бренды» (Сысерть, сыроварня в с. Никольское), 1 день, 2500 руб./ чел. |
14 ноября (сб.) | Экскурсия в Невьянск (башня Демидовых XVIII века, гончарная мастерская), 1 день, 2000 руб., 1 день, 2200 руб. |
28 ноября (сб.) | Верхотурье с посещением с. Меркушино (старинный кремль, монастыри, святой источник), 1 день, от 2100 руб. |
Декабрь 2020 г.
6 декабря (вс.) | Кунгурская Ледяная пещера и музей купечества с чаепитием, 1 день, 3000 руб. |
6 декабря (вс.) | Экскурсия в Невьянск (башня Демидовых XVIII века, гончарная мастерская), 1 день, 2000 руб., 1 день, 2200 руб. |
12 декабря (сб.) | Верхотурье с посещением с. Меркушино (старинный кремль, монастыри, святой источник), 1 день, от 2100 руб. |
13 декабря (вс.) | Экскурсия в горный посёлок Висим (музей Д.Н. Мамина-Сибиряка, оленеводческая ферма), горя Белая, 2100 руб. чел., 1 день. |
620137, Екатеринбург, Кировский район (Пионерский посёлок) ул.Сулимова 50 (Парк Хаус), оф. 6.02
Часы работы: пн.- пят: 10.00-18.00, в остальное время всегда на связи (если на экскурсии, то перезвоним):
тел.+7 (343) 271-06-76, 89827170676;
ИНН 6659088939, КПП 667001001
ОГРН 1036603150858, ОКПО 14502219
р/с 40702810301010001521 в ОАО «Вуз банк» г. Екатеринбурга
к/с 30101810600000000781, БИК 046577781
ЦЕНЫ, УКАЗАННЫЕ НА САЙТЕ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ! ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ДАННЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЬИ 437 (П.2) ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ
Реестровый № РТО 000074;
Договор страхования № 000232 от 17.01.19
страховщик ООО «СК Екатеринбург»
срок действия с 01.06.2019 до 31.05.2020
страховая сумма 500000 (пятьсот тысяч) рублей.